Строения
Материал из Warcastle-wiki
(Различия между версиями)
Alexxhn (Обсуждение | вклад) (→Снаряды) |
Alexxhn (Обсуждение | вклад) (→Ров) |
||
(7 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==Склад== | ==Склад== | ||
[[Изображение:Icon-sklad.png|left]] | [[Изображение:Icon-sklad.png|left]] | ||
- | Увеличивает размер инвентаря с каждым уровнем на 20 ед. Требует для постройки Камень, Железо, Сосна. Максимальный уровень = Уровень игрока/5. | + | *Увеличивает размер инвентаря с каждым уровнем на 20 ед. |
- | <br/> | + | *Требует для постройки [[ресурсы|Камень, Железо, Сосна]]. |
+ | *Максимальный уровень = Уровень игрока/5.<br/> | ||
== Кузница == | == Кузница == | ||
[[Изображение:Icon-kuznica.png|left]] | [[Изображение:Icon-kuznica.png|left]] | ||
- | Позволяет перерабатывать ресурсы и производить [[Кузница и заточки|заточку предметов]]. Требует для постройки Камень, Железо, Уголь, дуб. Максимальный уровень = Уровень игрока/4. | + | *Позволяет перерабатывать ресурсы и производить [[Кузница и заточки|заточку предметов]]. |
+ | *Требует для постройки Камень, Железо, Уголь, дуб. | ||
+ | *Максимальный уровень = Уровень игрока/4. | ||
- | == | + | ==Дом прислуги== |
[[Изображение:Icon-prisluga.png|left]] | [[Изображение:Icon-prisluga.png|left]] | ||
- | Доступна после прохождения [http://war-castle.ru/database_miss.php?id=25 данжа для 16го уровня]. | + | *Доступна после прохождения [http://war-castle.ru/database_miss.php?id=25 данжа для 16го уровня]. |
- | Позволяет нанимать прислугу в замок. Каждый уровень даёт возможность нанять 5 дополнительных слуг (см. [[Войско]]). Требует для постройки Медь, Камень, Сосна, Дуб. Максимальный уровень = Уровень игрока/4. | + | *Позволяет нанимать [[прислуга|прислугу]] в замок. |
+ | *Каждый уровень даёт возможность нанять 5 дополнительных слуг (см. [[Войско]]). | ||
+ | *Требует для постройки Медь, Камень, Сосна, Дуб. | ||
+ | *Максимальный уровень = Уровень игрока/4. | ||
==Конюшня== | ==Конюшня== | ||
[[Изображение:Icon-konushnia.png|left]] | [[Изображение:Icon-konushnia.png|left]] | ||
- | Доступна после прохождения [http://war-castle.ru/database_miss.php?id=31 данжа для 26го уровня]. | + | *Доступна после прохождения [http://war-castle.ru/database_miss.php?id=31 данжа для 26го уровня]. |
- | Позволяет содержать конницу. Каждый новый уровень позволяет держать ещё 5 едениц конницы. | + | *Позволяет содержать [[конница|конницу]]. |
- | Для постройки необходимы: медь, камень, сосна, железо, олово, дуб. | + | *Каждый новый уровень позволяет держать ещё 5 едениц конницы. |
+ | *Ограничение на постройку конюшни составляет [уровень игрока - 23], при наличии титула [[граф|графа]] соответственно. | ||
+ | *Для постройки необходимы: медь, камень, сосна, железо, олово, дуб. | ||
==Стены== | ==Стены== | ||
[[Изображение:Icon-steni.png|left]] | [[Изображение:Icon-steni.png|left]] | ||
- | Защищают войска в замке от атак. Каждый уровень стены увеличивает броню от ближних и дальних атак на 4%, уворот от дальних атак на 1%. Для постройки требует Гранит. Максимальный уровень = Уровень игрока/3. | + | *Защищают войска в замке от атак. |
+ | *Каждый уровень стены увеличивает броню от ближних и дальних атак на 4%, уворот от дальних атак на 1%. | ||
+ | *Для постройки требует Гранит. | ||
+ | *Максимальный уровень = Уровень игрока/3. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Бонусы от стен и рва действуют, пока ворота замка закрыты. | ||
+ | *Базовый шанс открыть ворота при набеге составляет 5%. | ||
+ | *Шанс открыть ворота может быть повышен скилом [[саботажник|саботажника]] "Открыть ворота" | ||
+ | *Шанс открыть ворота может быть понижен скилом [[защитник|защитника]] "Верные люди". | ||
==Ров== | ==Ров== | ||
Строка 29: | Строка 46: | ||
*Даёт преимущество перед мечниками врага. | *Даёт преимущество перед мечниками врага. | ||
*Каждый уровень рва увеличивает броню от ближних атак на 2%. | *Каждый уровень рва увеличивает броню от ближних атак на 2%. | ||
- | *Для строительства нужен Уголь | + | *Для строительства нужен Уголь. |
*Максимальный уровень = Уровень игрока/2. | *Максимальный уровень = Уровень игрока/2. | ||
Строка 39: | Строка 56: | ||
==Колья== | ==Колья== | ||
[[Изображение:Icon-kolya.png|left]] | [[Изображение:Icon-kolya.png|left]] | ||
- | Защищают замок от ближних атак. При атаке мечников уменьшают боевой дух противника от 1 до количества мечников врага. Изготавливаются в кузнице из Дуба или Сосны (см. [[Кузница и заточки]]). | + | *Защищают замок от ближних атак. |
+ | *При атаке мечников уменьшают боевой дух противника от 1 до количества мечников врага. | ||
+ | *Изготавливаются в кузнице из Дуба или Сосны (см. [[Кузница и заточки]]). | ||
==Катапульта== | ==Катапульта== | ||
Строка 68: | Строка 87: | ||
''(Ключевые слова: строения, строение, здание, здания, постройки, постройка).'' | ''(Ключевые слова: строения, строение, здание, здания, постройки, постройка).'' | ||
+ | [[Категория:Обучение]] |
Текущая версия на 18:27, 25 октября 2012
В игре доступны следующие строения:
Содержание |
Склад
- Увеличивает размер инвентаря с каждым уровнем на 20 ед.
- Требует для постройки Камень, Железо, Сосна.
- Максимальный уровень = Уровень игрока/5.
Кузница
- Позволяет перерабатывать ресурсы и производить заточку предметов.
- Требует для постройки Камень, Железо, Уголь, дуб.
- Максимальный уровень = Уровень игрока/4.
Дом прислуги
- Доступна после прохождения данжа для 16го уровня.
- Позволяет нанимать прислугу в замок.
- Каждый уровень даёт возможность нанять 5 дополнительных слуг (см. Войско).
- Требует для постройки Медь, Камень, Сосна, Дуб.
- Максимальный уровень = Уровень игрока/4.
Конюшня
- Доступна после прохождения данжа для 26го уровня.
- Позволяет содержать конницу.
- Каждый новый уровень позволяет держать ещё 5 едениц конницы.
- Ограничение на постройку конюшни составляет [уровень игрока - 23], при наличии титула графа соответственно.
- Для постройки необходимы: медь, камень, сосна, железо, олово, дуб.
Стены
- Защищают войска в замке от атак.
- Каждый уровень стены увеличивает броню от ближних и дальних атак на 4%, уворот от дальних атак на 1%.
- Для постройки требует Гранит.
- Максимальный уровень = Уровень игрока/3.
- Бонусы от стен и рва действуют, пока ворота замка закрыты.
- Базовый шанс открыть ворота при набеге составляет 5%.
- Шанс открыть ворота может быть повышен скилом саботажника "Открыть ворота"
- Шанс открыть ворота может быть понижен скилом защитника "Верные люди".
Ров
- Даёт преимущество перед мечниками врага.
- Каждый уровень рва увеличивает броню от ближних атак на 2%.
- Для строительства нужен Уголь.
- Максимальный уровень = Уровень игрока/2.
- При набеге базовый шанс закапывания рва составляет 5%.
- При набеге на замок противника этот шанс может быть увеличен при помощи скила атакера "Переносная лопатка".
- При набеге на ваш замок, шанс противника закопать вам ров может быть уменьшен при помощи скила защитника "Земляные работы"
Колья
- Защищают замок от ближних атак.
- При атаке мечников уменьшают боевой дух противника от 1 до количества мечников врага.
- Изготавливаются в кузнице из Дуба или Сосны (см. Кузница и заточки).
Катапульта
- Разрушают вражеские стены.
- Заряженные снарядами катапульты имеют (5% * число катапульт) шанс сломать один уровень стены вражескому замку.
- После боя имеется 80% шанс, что разрушенный уровень стены будет восстановлен крестьянами.
- Требует для строительства Дуб и Железо.
- Максимальное количество = Уровень игрока/4.
- При набеге на замок противника этот шанс может быть увеличен при помощи скила атакера "Баллистика".
- При набеге на ваш замок, шанс противника закопать вам ров может быть уменьшен при помощи скила защитника "Строительные работы"
- Кроме того, у игрока есть 2% шанс при защите замка сломать катапульту врага.
- При использовании скила атакера "Прикрытие катапульт", этот шанс при атаке замка может быть снижен максимально на 3% (не менее 0%).
- При использовании скила защитника "Боевой топор", этот шанс при защите замка может быть повышен максимально на 3%.
Снаряды
- Требуются для катапульт во время осады вражеского замка.
- Изготавливаются в кузнице из Камня или Гранита (см. Кузница и заточки).
Все строения располагаются на странице <Мой замок> в разделе <Характеристики>
(Ключевые слова: строения, строение, здание, здания, постройки, постройка).