Ресурсы
Материал из Warcastle-wiki
Alexxhn (Обсуждение | вклад) (→Медь) |
Alexxhn (Обсуждение | вклад) |
||
(6 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=14 Старое кладбище], базовая вероятность выпадения 10%;<br> | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=14 Старое кладбище], базовая вероятность выпадения 10%;<br> | ||
2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=29 Далекий берег], базовая вероятность выпадения 5%;<br> | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=29 Далекий берег], базовая вероятность выпадения 5%;<br> | ||
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=7 Копи царя ксенофоба], базовая вероятность выпадения 2%.<br> | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=7 Копи царя ксенофоба], базовая вероятность выпадения 2%;<br> |
+ | 4.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=20 Пьяная консистория], базовая вероятность выпадения 10%.<br> | ||
== Дуб == | == Дуб == | ||
Строка 36: | Строка 37: | ||
== Медь == | == Медь == | ||
[[Изображение:I9b.jpg|left]] | [[Изображение:I9b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=17 | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=17 Медный Рудник], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=10 | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=10 Заброшенный Город], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=33 | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=33 Штольня №2], базовая вероятность выпадения 10%.<br> |
== Олово == | == Олово == | ||
[[Изображение:I8b.jpg|left]] | [[Изображение:I8b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=16 | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=16 Оловянный Рудник], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=27 | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=27 Руины], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=30 Заброшенный Замок], базовая вероятность выпадения 2%.<br> | |
== Ртуть == | == Ртуть == | ||
[[Изображение:I10b.jpg|left]] | [[Изображение:I10b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=10 | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=10 Заброшенный Город], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=33 | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=33 Штольня №2], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
+ | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=37 Консорциум Алхимиков], базовая вероятность выпадения 5%.<br> | ||
== Серебро == | == Серебро == | ||
[[Изображение:I11b.jpg|left]] | [[Изображение:I11b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id= | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=31 Данж для 26го уровня], базовая вероятность выпадения 15%.<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id= | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=18 Серебряный Рудник], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id= | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=32 Штольня №1], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
== Сосна == | == Сосна == | ||
[[Изображение:I3b.jpg|left]] | [[Изображение:I3b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=11 сосновый бор], базовая вероятность выпадения ;<br> | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=11 сосновый бор], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=8 ущелье сосновой любви], базовая вероятность выпадения ;<br> | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=8 ущелье сосновой любви], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=26 рудник у холма], базовая вероятность выпадения .<br> | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=26 рудник у холма], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | + | 4.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=24 Арена для Новичков], базовая вероятность выпадения 5%;<br> | |
+ | 5.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=20 Пьяная консистория], базовая вероятность выпадения 10%.<br> | ||
== Уголь == | == Уголь == | ||
[[Изображение:I12b.jpg|left]] | [[Изображение:I12b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id= | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=31 Данж для 26го уровня], базовая вероятность выпадения 15%;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id= | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=19 Угольный Рудник], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id= | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=32 Штольня №1], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | 4.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=36 Лагерь | + | 4.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=36 Лагерь Контрабандистов.], базовая вероятность выпадения 30%;<br> |
+ | 5.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=22 Алмазные Копи], базовая вероятность выпадения 1%.<br> | ||
Текущая версия на 09:47, 26 октября 2013
Ресурсы - все то, благодаря чему вы можете возводить строения и улучшать экипировку.
Ресурсы можно купить на специализированном рынке ресурсов, либо добыть на соответствующих миссиях:
Содержание |
Гранит
1.Старое кладбище, базовая вероятность выпадения 10%;
2.Далекий берег, базовая вероятность выпадения 5%;
3.Копи царя ксенофоба, базовая вероятность выпадения 2%;
4.Пьяная консистория, базовая вероятность выпадения 10%.
Дуб
1.Дубовая Роща, базовая вероятность выпадения 10%;
2.Золотой Лабиринт, базовая вероятность выпадения 10%;
3.Далекий Берег, базовая вероятность выпадения 5%;
4.Пещера Бандитов, базовая вероятность выпадения 5%;
5.Деревня Еретиков, базовая вероятность выпадения 1%;
6.Община Офитов, базовая вероятность выпадения 1%.
Железо
1.Данж для 16го уровня, базовая вероятность выпадения 15%;
2.Железный Рудник, базовая вероятность выпадения 10%;
3.Рудник у Холма, базовая вероятность выпадения 10%
4.Домик в Деревне, базовая вероятность выпадения 5%;
5.Золотые Копи, базовая вероятность выпадения 1%.
Камень
1.Данж для 16го уровня, базовая вероятность выпадения 15%;
2.Каменный Карьер, базовая вероятность выпадения 10%;
3.Руины, базовая вероятность выпадения 10%;
4.Лагерь Контрабандистов, вероятность выпадения 30%;
5.Домик в Деревне, базовая вероятность выпадения 5%;
6. Город Золотого Тельца, базовая вероятность выпадения 2%.
Медь
1.Медный Рудник, базовая вероятность выпадения 10%;
2.Заброшенный Город, базовая вероятность выпадения 10%;
3.Штольня №2, базовая вероятность выпадения 10%.
Олово
1.Оловянный Рудник, базовая вероятность выпадения 10%;
2.Руины, базовая вероятность выпадения 10%;
3.Заброшенный Замок, базовая вероятность выпадения 2%.
Ртуть
1.Заброшенный Город, базовая вероятность выпадения 10%;
2.Штольня №2, базовая вероятность выпадения 10%;
3.Консорциум Алхимиков, базовая вероятность выпадения 5%.
Серебро
1.Данж для 26го уровня, базовая вероятность выпадения 15%.
2.Серебряный Рудник, базовая вероятность выпадения 10%;
3.Штольня №1, базовая вероятность выпадения 10%;
Сосна
1.сосновый бор, базовая вероятность выпадения 10%;
2.ущелье сосновой любви, базовая вероятность выпадения 10%;
3.рудник у холма, базовая вероятность выпадения 10%;
4.Арена для Новичков, базовая вероятность выпадения 5%;
5.Пьяная консистория, базовая вероятность выпадения 10%.
Уголь
1.Данж для 26го уровня, базовая вероятность выпадения 15%;
2.Угольный Рудник, базовая вероятность выпадения 10%;
3.Штольня №1, базовая вероятность выпадения 10%;
4.Лагерь Контрабандистов., базовая вероятность выпадения 30%;
5.Алмазные Копи, базовая вероятность выпадения 1%.
Весь перечень можно прочитать в разделе базы знаний прочие вещи
(Ключевые слова: ресы, ресурсы, ресурсики, строй материал, материалы).