Тяжелый доспех
Материал из Warcastle-wiki
Alexxhn (Обсуждение | вклад) (→Виды) |
Alexxhn (Обсуждение | вклад) |
||
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Пояснения к описанию == | == Пояснения к описанию == | ||
- | |||
'''Минимальный уровень для игрока''' - минимальный уровень, начиная с которого игрок может надеть вещь.<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - минимальный уровень, начиная с которого игрок может надеть вещь.<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - максимальный уровень, на котором игрок видит \ может найти эту вещь у себя в [[торговля|лавке]] \ может выбить эту вещь на [[миссии]]. <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - максимальный уровень, на котором игрок видит \ может найти эту вещь у себя в [[торговля|лавке]] \ может выбить эту вещь на [[миссии]]. <br/> | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
== Места выпадения == | == Места выпадения == | ||
- | |||
'''Тяжелые доспехи выпадают на миссиях:''' | '''Тяжелые доспехи выпадают на миссиях:''' | ||
* [http://war-castle.ru/database_miss.php?id=19 Угольный рудник] | * [http://war-castle.ru/database_miss.php?id=19 Угольный рудник] | ||
Строка 21: | Строка 19: | ||
== Виды == | == Виды == | ||
- | |||
Существуют такие виды тяжелых доспехов: | Существуют такие виды тяжелых доспехов: | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=5 Кожаный доспех] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=5 Кожаный доспех] === |
[[Изображение:5b.jpg|left|]] | [[Изображение:5b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 1<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 1<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 10 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 10 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение мечом, уворот, удача<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, владение мечом, уворот, удача<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 100 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 100 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение брони<br/> | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
- | |||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=12 Клепаный доспех] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=12 Клепаный доспех] === |
[[Изображение:12b.jpg|left|]] | [[Изображение:12b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 6<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 6<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 16 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 16 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение мечом, уворот<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, владение мечом, уворот<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 600 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 600 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение брони<br/> | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
- | |||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=17 Доспех наемника] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=17 Доспех наемника] === |
[[Изображение:17b.jpg|left|]] | [[Изображение:17b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 7<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 7<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 26 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 26 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - ближняя атака, броня, владение мечом, уворот, удача<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, ближняя атака, броня, владение мечом, уворот, удача<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 2500 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 2500 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение брони<br/> | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - Мин. кол. мечников - 15; Макс. кол. мечников - 30;<br/> | '''Особые ограничения''' - Мин. кол. мечников - 15; Макс. кол. мечников - 30;<br/> | ||
- | |||
Строка 64: | Строка 58: | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=14 Железный доспех] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=14 Железный доспех] === |
[[Изображение:14b.jpg|left|]] | [[Изображение:14b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 10<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 10<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 28 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 28 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение мечом, уворот, удача<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, владение мечом, уворот, удача<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 10 алмазов и 1800 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 10 алмазов и 1800 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение брони<br/> | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=77 Бригантинный доспех] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=77 Бригантинный доспех] === |
[[Изображение:77b.jpg|left|]] | [[Изображение:77b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 24<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 24<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 47 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 47 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение мечом, уворот<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, владение мечом, уворот<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 7200 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 7200 золотых<br/> | ||
- | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | + | '''Назначение''' - повышение числа мечников, брони, владений<br/> |
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=127 Доспех Грифона] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=127 Доспех Грифона] === |
[[Изображение:127b.jpg|left|]] | [[Изображение:127b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 26<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 26<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 45<br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 45<br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение мечом<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, владение мечом<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 15 000 золотых <br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 15 000 золотых <br/> | ||
'''Назначение''' - повышение владений мечом<br/> | '''Назначение''' - повышение владений мечом<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=128 Доспех с нагрудником] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=128 Доспех с нагрудником] === |
[[Изображение:128b.jpg|left|]] | [[Изображение:128b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 26<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 26<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 45 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 45 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 15 000 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 15 000 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение брони<br/> | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=126 Походный доспех] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=126 Походный доспех] === |
[[Изображение:126b.jpg|left|]] | [[Изображение:126b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 26<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 26<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 45 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 45 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - ближняя атака, броня<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, ближняя атака, броня<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 30 алмазов и 20 000 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 30 алмазов и 20 000 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение ближней атаки<br/> | '''Назначение''' - повышение ближней атаки<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=150 Хауберк] === | ||
+ | [[Изображение:150b.jpg|left|]] | ||
+ | '''Минимальный уровень для игрока''' - 37<br/> | ||
+ | '''Максимальный уровень для торговли''' - 50<br/> | ||
+ | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение луком, владение мечом<br/> | ||
+ | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 210 алмазов и 25 000 золотых<br/> | ||
+ | '''Назначение''' - повышение владений, мечников, брони<br/> | ||
+ | '''Особые ограничения''' - [[кузница и заточки|Не точится на ограничения]].<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== В истории == | == В истории == | ||
- | Тяжелые доспехи использовали мечники, конные воины и рыцари, ибо они находились в самой гуще сражения и им требовалась хорошая защита от разнообразного оружия противника – как ближнего так и дальнего боя. | + | Тяжелые доспехи использовали мечники, конные воины и рыцари, ибо они находились в самой гуще сражения и им требовалась хорошая защита от разнообразного оружия противника – как ближнего так и дальнего боя. |
- | Самыми распространенными являлись в разные времена ламелярные, кольчужные, пластинчатые и латные доспехи. Латные доспехи являлись венцом творения в сфере тяжелых доспехов и защищали воина\рыцаря с головы до пят, равно как и его боевого коня. | + | Самыми распространенными являлись в разные времена ламелярные, кольчужные, пластинчатые и латные доспехи. Латные доспехи являлись венцом творения в сфере тяжелых доспехов и защищали воина\рыцаря с головы до пят, равно как и его боевого коня. |
Детальнее про историю развития доспехов вы можете прочитать в [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2 соответствующей статье]. В частности - про [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B латные доспехи] | Детальнее про историю развития доспехов вы можете прочитать в [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2 соответствующей статье]. В частности - про [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B латные доспехи] | ||
+ | [[Категория:Экипировка]] |
Текущая версия на 14:36, 9 июня 2014
Содержание |
Общие сведения
Экипировка. Используется мечниками и конницей.
На низких уровнях используется, в основном, для повышения брони.
На высоких уровнях получает большее разделение: атака, броня, владения мечом.
Все вещи можно крафтить. Список крафтов всех доступных крафтов можно найти здесь.
Пояснения к описанию
Минимальный уровень для игрока - минимальный уровень, начиная с которого игрок может надеть вещь.
Максимальный уровень для торговли - максимальный уровень, на котором игрок видит \ может найти эту вещь у себя в лавке \ может выбить эту вещь на миссии.
Затачивается на параметры - то, на какие характеристики можно заточить данную вещь.
Максимальная стоимость в лавке - максимальная стоимость, которую будет иметь данная вещь при условии, что все параметры будут идеальны (+100% от базовых).
Назначение - является описанием базовых назначений данной вещи и никоим образом не ограничивает ваших возможностей или фантазии :)
Особые ограничения - ограничения, которые могут воспрепятствовать вам одеть данную вещь по какой-либо причине.
Места выпадения
Тяжелые доспехи выпадают на миссиях:
Виды
Существуют такие виды тяжелых доспехов:
Кожаный доспех
Минимальный уровень для игрока - 1
Максимальный уровень для торговли - 10
Затачивается на параметры - ограничения, броня, владение мечом, уворот, удача
Максимальная стоимость в лавке - 100 золотых
Назначение - повышение брони
Особые ограничения - нет
Клепаный доспех
Минимальный уровень для игрока - 6
Максимальный уровень для торговли - 16
Затачивается на параметры - ограничения, броня, владение мечом, уворот
Максимальная стоимость в лавке - 600 золотых
Назначение - повышение брони
Особые ограничения - нет
Доспех наемника
Минимальный уровень для игрока - 7
Максимальный уровень для торговли - 26
Затачивается на параметры - ограничения, ближняя атака, броня, владение мечом, уворот, удача
Максимальная стоимость в лавке - 2500 золотых
Назначение - повышение брони
Особые ограничения - Мин. кол. мечников - 15; Макс. кол. мечников - 30;
Железный доспех
Минимальный уровень для игрока - 10
Максимальный уровень для торговли - 28
Затачивается на параметры - ограничения, броня, владение мечом, уворот, удача
Максимальная стоимость в лавке - 10 алмазов и 1800 золотых
Назначение - повышение брони
Особые ограничения - нет
Бригантинный доспех
Минимальный уровень для игрока - 24
Максимальный уровень для торговли - 47
Затачивается на параметры - ограничения, броня, владение мечом, уворот
Максимальная стоимость в лавке - 25 алмазов и 7200 золотых
Назначение - повышение числа мечников, брони, владений
Особые ограничения - нет
Доспех Грифона
Минимальный уровень для игрока - 26
Максимальный уровень для торговли - 45
Затачивается на параметры - ограничения, броня, владение мечом
Максимальная стоимость в лавке - 25 алмазов и 15 000 золотых
Назначение - повышение владений мечом
Особые ограничения - нет
Доспех с нагрудником
Минимальный уровень для игрока - 26
Максимальный уровень для торговли - 45
Затачивается на параметры - ограничения, броня
Максимальная стоимость в лавке - 25 алмазов и 15 000 золотых
Назначение - повышение брони
Особые ограничения - нет
Походный доспех
Минимальный уровень для игрока - 26
Максимальный уровень для торговли - 45
Затачивается на параметры - ограничения, ближняя атака, броня
Максимальная стоимость в лавке - 30 алмазов и 20 000 золотых
Назначение - повышение ближней атаки
Особые ограничения - нет
Хауберк
Минимальный уровень для игрока - 37
Максимальный уровень для торговли - 50
Затачивается на параметры - броня, владение луком, владение мечом
Максимальная стоимость в лавке - 210 алмазов и 25 000 золотых
Назначение - повышение владений, мечников, брони
Особые ограничения - Не точится на ограничения.
В истории
Тяжелые доспехи использовали мечники, конные воины и рыцари, ибо они находились в самой гуще сражения и им требовалась хорошая защита от разнообразного оружия противника – как ближнего так и дальнего боя.
Самыми распространенными являлись в разные времена ламелярные, кольчужные, пластинчатые и латные доспехи. Латные доспехи являлись венцом творения в сфере тяжелых доспехов и защищали воина\рыцаря с головы до пят, равно как и его боевого коня.
Детальнее про историю развития доспехов вы можете прочитать в соответствующей статье. В частности - про латные доспехи