Снаряжение
Материал из Warcastle-wiki
Alexxhn (Обсуждение | вклад) м (переименовал «Колпак» в «Снаряжение») |
Alexxhn (Обсуждение | вклад) |
||
(2 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Пояснения к описанию == | == Пояснения к описанию == | ||
- | |||
'''Минимальный уровень для игрока''' - минимальный уровень, начиная с которого игрок может надеть вещь.<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - минимальный уровень, начиная с которого игрок может надеть вещь.<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - максимальный уровень, на котором игрок видит \ может найти эту вещь у себя в [[торговля|лавке]] \ может выбить эту вещь на [[миссии]]. <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - максимальный уровень, на котором игрок видит \ может найти эту вещь у себя в [[торговля|лавке]] \ может выбить эту вещь на [[миссии]]. <br/> | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
== Места выпадения == | == Места выпадения == | ||
- | |||
'''Снаряжение выпадает на миссии:''' | '''Снаряжение выпадает на миссии:''' | ||
*[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=14 Старое кладбище] | *[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=14 Старое кладбище] | ||
== Виды == | == Виды == | ||
- | |||
Существуют такие виды снаряжения: | Существуют такие виды снаряжения: | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=33 Огниво] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=33 Огниво] === |
[[Изображение:ITEM_Korona_shuta.jpg|left]] | [[Изображение:ITEM_Korona_shuta.jpg|left]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 1<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 1<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 10 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 10 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - уворот, удача, оруженосцы<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, уворот, удача, оруженосцы<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 800 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 800 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение дальней атаки и удачи<br/> | '''Назначение''' - повышение дальней атаки и удачи<br/> | ||
Строка 34: | Строка 31: | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=34 Колчан] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=34 Колчан] === |
[[Изображение:34b.jpg|left|]] | [[Изображение:34b.jpg|left|]] | ||
- | '''Минимальный уровень для игрока''' - | + | '''Минимальный уровень для игрока''' - 10<br/> |
'''Максимальный уровень для торговли''' - 33 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 33 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - дальняя атака, уворот, удача, оруженосцы<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, дальняя атака, уворот, удача, оруженосцы<br/> |
- | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 1200 золотых<br/> | + | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 15 алмазов и 1200 золотых<br/> |
'''Назначение''' - повышение дальней атаки и удачи<br/> | '''Назначение''' - повышение дальней атаки и удачи<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
Строка 46: | Строка 43: | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=37 Походный котелок] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=37 Походный котелок] === |
[[Изображение:37b.jpg|left|]] | [[Изображение:37b.jpg|left|]] | ||
- | '''Минимальный уровень для игрока''' - | + | '''Минимальный уровень для игрока''' - 10<br/> |
- | '''Максимальный уровень для торговли''' - | + | '''Максимальный уровень для торговли''' - 16 <br/> |
- | '''Затачивается на параметры''' - ближняя атака, уворот, удача, оруженосцы<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, ближняя атака, уворот, удача, оруженосцы<br/> |
- | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 1200 золотых<br/> | + | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 15 алмазов и 1200 золотых<br/> |
'''Назначение''' - повышение ближней атаки и удачи<br/> | '''Назначение''' - повышение ближней атаки и удачи<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=35 Набор микстур] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=35 Набор микстур] === |
[[Изображение:35b.jpg|left|]] | [[Изображение:35b.jpg|left|]] | ||
- | '''Минимальный уровень для игрока''' - | + | '''Минимальный уровень для игрока''' - 18<br/> |
'''Максимальный уровень для торговли''' - 39 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 39 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, уворот, удача, оруженосцы<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, уворот, удача, оруженосцы<br/> |
- | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 4200 золотых<br/> | + | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 4200 золотых<br/> |
'''Назначение''' - повышение атаки, удачи<br/> | '''Назначение''' - повышение атаки, удачи<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=36 Ножны] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=36 Ножны] === |
[[Изображение:36b.jpg|left|]] | [[Изображение:36b.jpg|left|]] | ||
- | '''Минимальный уровень для игрока''' - | + | '''Минимальный уровень для игрока''' - 25<br/> |
'''Максимальный уровень для торговли''' - 39<br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 39<br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - ближняя атака, владение мечом, уворот, оруженосцы<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, ближняя атака, владение мечом, уворот, оруженосцы<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 15 алмазов и 4000 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 15 алмазов и 4000 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение ближней атаки, уворота<br/> | '''Назначение''' - повышение ближней атаки, уворота<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=160 Походная наковальня] === | ||
+ | [[Изображение:160b.jpg|left|]] | ||
+ | '''Минимальный уровень для игрока''' - 36<br/> | ||
+ | '''Максимальный уровень для торговли''' - 50<br/> | ||
+ | '''Затачивается на параметры''' - дальняя атака, ближняя атака, броня, владение луком, владение мечом<br/> | ||
+ | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 360 алмазов и 40000 золотых<br/> | ||
+ | '''Назначение''' - повышение атак, владений, брони<br/> | ||
+ | '''Особые ограничения''' - [[кузница и заточки|Не точится на ограничения]].<br/> | ||
== В истории == | == В истории == | ||
[[Категория:Экипировка]] | [[Категория:Экипировка]] |
Текущая версия на 14:37, 9 июня 2014
Содержание |
Общие сведения
Экипировка. Используется оруженосцами.
На низких уровнях используется, в основном, для повышения урона и удачи.
На высоких уровнях, благодаря разделению по заточкам, получает большее распределение: дальняя атака, ближняя атака, броня, удача, уворот, владения мечом ну и конечно-же оруженосцы.
Все вещи можно крафтить. Список крафтов всех доступных крафтов можно найти здесь.
Пояснения к описанию
Минимальный уровень для игрока - минимальный уровень, начиная с которого игрок может надеть вещь.
Максимальный уровень для торговли - максимальный уровень, на котором игрок видит \ может найти эту вещь у себя в лавке \ может выбить эту вещь на миссии.
Затачивается на параметры - то, на какие характеристики можно заточить данную вещь.
Максимальная стоимость в лавке - максимальная стоимость, которую будет иметь данная вещь при условии, что все параметры будут идеальны (+100% от базовых).
Назначение - является описанием базовых назначений данной вещи и никоим образом не ограничивает ваших возможностей или фантазии :)
Особые ограничения - ограничения, которые могут воспрепятствовать вам одеть данную вещь по какой-либо причине.
Места выпадения
Снаряжение выпадает на миссии:
Виды
Существуют такие виды снаряжения:
Огниво
Минимальный уровень для игрока - 1
Максимальный уровень для торговли - 10
Затачивается на параметры - ограничения, уворот, удача, оруженосцы
Максимальная стоимость в лавке - 800 золотых
Назначение - повышение дальней атаки и удачи
Особые ограничения - нет
Колчан
Минимальный уровень для игрока - 10
Максимальный уровень для торговли - 33
Затачивается на параметры - ограничения, дальняя атака, уворот, удача, оруженосцы
Максимальная стоимость в лавке - 15 алмазов и 1200 золотых
Назначение - повышение дальней атаки и удачи
Особые ограничения - нет
Походный котелок
Минимальный уровень для игрока - 10
Максимальный уровень для торговли - 16
Затачивается на параметры - ограничения, ближняя атака, уворот, удача, оруженосцы
Максимальная стоимость в лавке - 15 алмазов и 1200 золотых
Назначение - повышение ближней атаки и удачи
Особые ограничения - нет
Набор микстур
Минимальный уровень для игрока - 18
Максимальный уровень для торговли - 39
Затачивается на параметры - ограничения, броня, уворот, удача, оруженосцы
Максимальная стоимость в лавке - 25 алмазов и 4200 золотых
Назначение - повышение атаки, удачи
Особые ограничения - нет
Ножны
Минимальный уровень для игрока - 25
Максимальный уровень для торговли - 39
Затачивается на параметры - ограничения, ближняя атака, владение мечом, уворот, оруженосцы
Максимальная стоимость в лавке - 15 алмазов и 4000 золотых
Назначение - повышение ближней атаки, уворота
Особые ограничения - нет
Походная наковальня
Минимальный уровень для игрока - 36
Максимальный уровень для торговли - 50
Затачивается на параметры - дальняя атака, ближняя атака, броня, владение луком, владение мечом
Максимальная стоимость в лавке - 360 алмазов и 40000 золотых
Назначение - повышение атак, владений, брони
Особые ограничения - Не точится на ограничения.