Тяжелый доспех
Материал из Warcastle-wiki
Alexxhn (Обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
Alexxhn (Обсуждение | вклад) (→Виды) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
+ | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=5 Кожаный доспех] | ||
+ | * '''Минимальный уровень для игрока''' - 1 | ||
+ | * '''Максимальный уровень для торговли''' - 10 | ||
+ | * '''Затачивается на параметры''' - броня, владение мечом, уворот, удача | ||
+ | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - 100 золотых | ||
+ | * '''Назначение''' - повышение брони | ||
+ | * '''Особые ограничения''' - нет | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=12 Клепаный доспех] | ||
+ | * '''Минимальный уровень для игрока''' - 6 | ||
+ | * '''Максимальный уровень для торговли''' - 16 | ||
+ | * '''Затачивается на параметры''' - броня, владение мечом, уворот | ||
+ | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - 600 золотых | ||
+ | * '''Назначение''' - повышение брони | ||
+ | * '''Особые ограничения''' - нет | ||
- | * '''Минимальный уровень для игрока''' - | + | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=17 Доспех наемника] |
- | * '''Максимальный уровень для торговли''' - | + | * '''Минимальный уровень для игрока''' - 7 |
- | * '''Затачивается на параметры''' - | + | * '''Максимальный уровень для торговли''' - 26 |
- | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - | + | * '''Затачивается на параметры''' - ближняя атака, броня, владение мечом, уворот, удача |
- | * '''Назначение''' - | + | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - 2500 золотых |
- | * '''Особые ограничения''' - | + | * '''Назначение''' - повышение брони |
+ | * '''Особые ограничения''' - Мин. кол. мечников - 15; Макс. кол. мечников - 30; | ||
+ | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=14 Железный доспех] | ||
+ | * '''Минимальный уровень для игрока''' - 10 | ||
+ | * '''Максимальный уровень для торговли''' - 28 | ||
+ | * '''Затачивается на параметры''' - броня, владение мечом, уворот, удача | ||
+ | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - 10 алмазов и 1800 золотых | ||
+ | * '''Назначение''' - повышение брони | ||
+ | * '''Особые ограничения''' - нет | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=77 Бригантинный доспех] | ||
+ | * '''Минимальный уровень для игрока''' - 24 | ||
+ | * '''Максимальный уровень для торговли''' - 47 | ||
+ | * '''Затачивается на параметры''' - броня, владение мечом, уворот | ||
+ | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 7200 золотых | ||
+ | * '''Назначение''' - повышение брони | ||
+ | * '''Особые ограничения''' - нет | ||
- | * '''Минимальный уровень для игрока''' - | + | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=127 Доспех Грифона] |
- | * '''Максимальный уровень для торговли''' - | + | * '''Минимальный уровень для игрока''' - 26 |
- | * '''Затачивается на параметры''' - | + | * '''Максимальный уровень для торговли''' - 45 |
- | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - | + | * '''Затачивается на параметры''' - броня, владение мечом |
- | * '''Назначение''' - | + | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 15 000 золотых |
- | * '''Особые ограничения''' - | + | * '''Назначение''' - повышение владений мечом |
+ | * '''Особые ограничения''' - нет | ||
- | + | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=128 Доспех с нагрудником] | |
- | + | * '''Минимальный уровень для игрока''' - 26 | |
- | + | * '''Максимальный уровень для торговли''' - 45 | |
- | + | * '''Затачивается на параметры''' - броня | |
- | + | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 15 000 золотых | |
- | + | * '''Назначение''' - повышение брони | |
- | + | * '''Особые ограничения''' - нет | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * '''Минимальный уровень для игрока''' - | + | |
- | * '''Максимальный уровень для торговли''' - | + | |
- | * '''Затачивается на параметры''' - | + | |
- | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - | + | |
- | * '''Назначение''' - | + | |
- | * '''Особые ограничения''' - | + | |
+ | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=126 Походный доспех] | ||
+ | * '''Минимальный уровень для игрока''' - 26 | ||
+ | * '''Максимальный уровень для торговли''' - 45 | ||
+ | * '''Затачивается на параметры''' - ближняя атака, броня | ||
+ | * '''Максимальная стоимость в лавке''' - 30 алмазов и 20 000 золотых | ||
+ | * '''Назначение''' - повышение ближней атаки | ||
+ | * '''Особые ограничения''' - нет | ||
== В истории == | == В истории == |
Версия 22:41, 7 ноября 2011
Содержание |
Общие сведения
Экипировка. Используется мечниками и конницей.
На низких уровнях используется, в основном, для повышения брони.
На высоких уровнях получает большее разделение: атака, броня, владения мечом.
Все вещи можно крафтить. Список крафтов всех доступных крафтов можно найти здесь.
Пояснения к описанию
Минимальный уровень для игрока - минимальный уровень, начиная с которого игрок может надеть вещь.
Максимальный уровень для торговли - максимальный уровень, на котором игрок видит \ может найти эту вещь у себя в лавке \ может выбить эту вещь на миссии.
Затачивается на параметры - то, на какие характеристики можно заточить данную вещь.
Максимальная стоимость в лавке - максимальная стоимость, которую будет иметь данная вещь при условии, что все параметры будут идеальны (+100% от базовых).
Назначение - является описанием базовых назначений данной вещи и никоим образом не ограничивает ваших возможностей или фантазии :)
Особые ограничения - ограничения, которые могут воспрепятствовать вам одеть данную вещь по какой-либо причине.
Места выпадения
Тяжелые доспехи выпадают на миссиях:
- http://war-castle.ru/database_miss.php?id=19 Угольный рудник
- http://war-castle.ru/database_miss.php?id=36 Лагерь контрабандистов
Виды
Существуют такие виды тяжелых доспехов:
- Минимальный уровень для игрока - 1
- Максимальный уровень для торговли - 10
- Затачивается на параметры - броня, владение мечом, уворот, удача
- Максимальная стоимость в лавке - 100 золотых
- Назначение - повышение брони
- Особые ограничения - нет
- Минимальный уровень для игрока - 6
- Максимальный уровень для торговли - 16
- Затачивается на параметры - броня, владение мечом, уворот
- Максимальная стоимость в лавке - 600 золотых
- Назначение - повышение брони
- Особые ограничения - нет
- Минимальный уровень для игрока - 7
- Максимальный уровень для торговли - 26
- Затачивается на параметры - ближняя атака, броня, владение мечом, уворот, удача
- Максимальная стоимость в лавке - 2500 золотых
- Назначение - повышение брони
- Особые ограничения - Мин. кол. мечников - 15; Макс. кол. мечников - 30;
- Минимальный уровень для игрока - 10
- Максимальный уровень для торговли - 28
- Затачивается на параметры - броня, владение мечом, уворот, удача
- Максимальная стоимость в лавке - 10 алмазов и 1800 золотых
- Назначение - повышение брони
- Особые ограничения - нет
- Минимальный уровень для игрока - 24
- Максимальный уровень для торговли - 47
- Затачивается на параметры - броня, владение мечом, уворот
- Максимальная стоимость в лавке - 25 алмазов и 7200 золотых
- Назначение - повышение брони
- Особые ограничения - нет
- Минимальный уровень для игрока - 26
- Максимальный уровень для торговли - 45
- Затачивается на параметры - броня, владение мечом
- Максимальная стоимость в лавке - 25 алмазов и 15 000 золотых
- Назначение - повышение владений мечом
- Особые ограничения - нет
- Минимальный уровень для игрока - 26
- Максимальный уровень для торговли - 45
- Затачивается на параметры - броня
- Максимальная стоимость в лавке - 25 алмазов и 15 000 золотых
- Назначение - повышение брони
- Особые ограничения - нет
- Минимальный уровень для игрока - 26
- Максимальный уровень для торговли - 45
- Затачивается на параметры - ближняя атака, броня
- Максимальная стоимость в лавке - 30 алмазов и 20 000 золотых
- Назначение - повышение ближней атаки
- Особые ограничения - нет
В истории
Тяжелые доспехи использовали мечники, конные воины и рыцари, ибо они находились в самой гуще сражения и им требовалась хорошая защита от разнообразного оружия противника – как ближнего так и дальнего боя.
Самыми распространенными являлись в разные времена ламелярные, кольчужные, пластинчатые и латные доспехи. Латные доспехи являлись венцом творения в сфере тяжелых доспехов и защищали воина\рыцаря с головы до пят, равно как и его боевого коня.
Детальнее про историю развития доспехов вы можете прочитать в соответствующей статье. В частности - про латные доспехи