Ресурсы
Материал из Warcastle-wiki
Alexxhn (Обсуждение | вклад) (→Уголь) |
Alexxhn (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Гранит == | == Гранит == | ||
[[Изображение:I6b.jpg|left]] | [[Изображение:I6b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=14 | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=14 Старое кладбище], базовая вероятность выпадения 10%;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=29 | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=29 Далекий берег], базовая вероятность выпадения 5%;<br> |
+ | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=7 Копи царя ксенофоба], базовая вероятность выпадения 2%.<br> | ||
== Дуб == | == Дуб == | ||
[[Изображение:I4b.jpg|left]] | [[Изображение:I4b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=12 дубовая роща];<br> | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=12 дубовая роща], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=9 золотой лабиринт];<br> | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=9 золотой лабиринт], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=29 далекий берег].<br> | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=29 далекий берег], базовая вероятность выпадения .<br> |
== Железо == | == Железо == | ||
[[Изображение:I7b.jpg|left]] | [[Изображение:I7b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=15 железный рудник];<br> | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=15 железный рудник], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=26 рудник у холма];<br> | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=26 рудник у холма], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=28 домик в деревне];<br> | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=28 домик в деревне], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 4.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=25 данж для 16го уровня].<br> | + | 4.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=25 данж для 16го уровня], базовая вероятность выпадения .<br> |
== Камень == | == Камень == | ||
[[Изображение:I5b.jpg|left]] | [[Изображение:I5b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=13 каменный карьер];<br> | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=13 каменный карьер], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=27 руины];<br> | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=27 руины], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=28 домик в деревне];<br> | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=28 домик в деревне], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 4.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=25 данж для 16го уровня];<br> | + | 4.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=25 данж для 16го уровня], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 5.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=36 лагерь контрабандистов].<br> | + | 5.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=36 лагерь контрабандистов], базовая вероятность выпадения .<br> |
== Медь == | == Медь == | ||
[[Изображение:I9b.jpg|left]] | [[Изображение:I9b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=17 медный рудник];<br> | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=17 медный рудник], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=10 заброшенный город];<br> | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=10 заброшенный город], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=33 штольня №2].<br> | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=33 штольня №2], базовая вероятность выпадения .<br> |
== Олово == | == Олово == | ||
[[Изображение:I8b.jpg|left]] | [[Изображение:I8b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=16 оловянный рудник];<br> | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=16 оловянный рудник], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=27 руины].<br> | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=27 руины], базовая вероятность выпадения .<br> |
== Ртуть == | == Ртуть == | ||
[[Изображение:I10b.jpg|left]] | [[Изображение:I10b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=10 заброшенный город];<br> | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=10 заброшенный город], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=33 штольня №2].<br> | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=33 штольня №2], базовая вероятность выпадения .<br> |
== Серебро == | == Серебро == | ||
[[Изображение:I11b.jpg|left]] | [[Изображение:I11b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=18 серебряный рудник];<br> | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=18 серебряный рудник], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=32 штольня №1];<br> | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=32 штольня №1], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=31 данж для 26го уровня].<br> | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=31 данж для 26го уровня], базовая вероятность выпадения .<br> |
== Сосна == | == Сосна == | ||
[[Изображение:I3b.jpg|left]] | [[Изображение:I3b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=11 сосновый бор];<br> | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=11 сосновый бор], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=8 ущелье сосновой любви];<br> | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=8 ущелье сосновой любви], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=26 рудник у холма].<br> | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=26 рудник у холма], базовая вероятность выпадения .<br> |
== Уголь == | == Уголь == | ||
[[Изображение:I12b.jpg|left]] | [[Изображение:I12b.jpg|left]] | ||
- | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=19 угольный рудник];<br> | + | 1.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=19 угольный рудник], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=32 штольня №1];<br> | + | 2.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=32 штольня №1], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=31 данж для 26го уровня];<br> | + | 3.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=31 данж для 26го уровня], базовая вероятность выпадения ;<br> |
- | 4.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=36 Лагерь контрабандистов.].<br> | + | 4.[http://war-castle.ru/database_miss.php?id=36 Лагерь контрабандистов.], базовая вероятность выпадения .<br> |
Версия 20:58, 7 февраля 2013
Ресурсы - все то, благодаря чему вы можете возводить строения и улучшать экипировку.
Ресурсы можно купить на специализированном рынке ресурсов, либо добыть на соответствующих миссиях:
Содержание |
Гранит
1.Старое кладбище, базовая вероятность выпадения 10%;
2.Далекий берег, базовая вероятность выпадения 5%;
3.Копи царя ксенофоба, базовая вероятность выпадения 2%.
Дуб
1.дубовая роща, базовая вероятность выпадения ;
2.золотой лабиринт, базовая вероятность выпадения ;
3.далекий берег, базовая вероятность выпадения .
Железо
1.железный рудник, базовая вероятность выпадения ;
2.рудник у холма, базовая вероятность выпадения ;
3.домик в деревне, базовая вероятность выпадения ;
4.данж для 16го уровня, базовая вероятность выпадения .
Камень
1.каменный карьер, базовая вероятность выпадения ;
2.руины, базовая вероятность выпадения ;
3.домик в деревне, базовая вероятность выпадения ;
4.данж для 16го уровня, базовая вероятность выпадения ;
5.лагерь контрабандистов, базовая вероятность выпадения .
Медь
1.медный рудник, базовая вероятность выпадения ;
2.заброшенный город, базовая вероятность выпадения ;
3.штольня №2, базовая вероятность выпадения .
Олово
1.оловянный рудник, базовая вероятность выпадения ;
2.руины, базовая вероятность выпадения .
Ртуть
1.заброшенный город, базовая вероятность выпадения ;
2.штольня №2, базовая вероятность выпадения .
Серебро
1.серебряный рудник, базовая вероятность выпадения ;
2.штольня №1, базовая вероятность выпадения ;
3.данж для 26го уровня, базовая вероятность выпадения .
Сосна
1.сосновый бор, базовая вероятность выпадения ;
2.ущелье сосновой любви, базовая вероятность выпадения ;
3.рудник у холма, базовая вероятность выпадения .
Уголь
1.угольный рудник, базовая вероятность выпадения ;
2.штольня №1, базовая вероятность выпадения ;
3.данж для 26го уровня, базовая вероятность выпадения ;
4.Лагерь контрабандистов., базовая вероятность выпадения .
Весь перечень можно прочитать в разделе базы знаний прочие вещи
(Ключевые слова: ресы, ресурсы, ресурсики, строй материал, материалы).