|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | == На что идет слава? ==
| + | I was raelly confused, and this answered all my questions. |
- | | + | |
- | Слава тратится на прокачку дополнительных умений - скилов. Найти описание скилов можно в Замок-Дерево умений. Доступны для открытия и изучения следующие специализации - [[Атакер]], [[Защитник]], [[Торговец]], [[Охотник]], [[Саботажник]].
| + | |
- | | + | |
- | На открытие какой либо ветки требуется слава, и на прокачку каждого умения тоже требуется.
| + | |
- | | + | |
- | == [[Как фармить славу?|А где ее взять?]] ==
| + | |
- | | + | |
- | Ну можно конечно на [[миссии|миссиях]], на сложных конечно, но тут одна проблема - кроме славы еще и опыт идет, причем идет в намного большем количестве. Почему проблема? Потому что высокий уровень это не всегда хорошо. Быть слабым на большом уровне - очень проблемно.
| + | |
- | | + | |
- | За походы на миссии вам дается 1, 2 и 3 славы соответственно сложности миссии.
| + | |
- | | + | |
- | За поход на групповые миссии вам дается 4, 5, 6 славы соответственно сложности миссии.
| + | |
- | | + | |
- | Можно открыть несколько специализаций, вот только стоимость обучения заметно возрастает для второй и следующих веток.
| + | |
- | | + | |
- | == Сколько необходимо славы? ==
| + | |
- | | + | |
- | Вот сколько всего можно выучить в разных ветках и сколько на это необходимо славы:
| + | |
- | | + | |
- | '''Атакер:''' Всего: 164 пункта - 35600 славы - среди которых: 134 пункта - дографские скилы - 23600 славы; 30 пунктов - графские скилы - 12000 славы.<br/>
| + | |
- | | + | |
- | '''Защитник:''' Всего: 142 пункта - 32850 славы - среди которых: 112 пунктов - дографские скилы - 20850 славы; 30 пунктов - графские скилы - 12000 славы. <br/>
| + | |
- | | + | |
- | '''Торговец:''' Всего: 172 пункта - 41600 славы - среди которых: 142 пункта - дографские скилы - 27600 славы; 30 пунктов - графские скилы - 14000 славы. <br/>
| + | |
- | | + | |
- | '''Охотник:''' Всего: 103 пункта - 32200 славы - среди которых: 83 пункта - дографские скилы - 22200 славы; 20 пунктов - графские скилы - 10000 славы. <br/>
| + | |
- | | + | |
- | '''Саботажник:''' Всего: 124 пункта - 29900 славы - среди которых: 104 пункта - дографские скилы - 20900 славы; 20 пунктов - графские скилы - 9000 славы. <br/>
| + | |
- | | + | |
- | И еще необходимо 400 славы, чтобы открыть первую ветку.<br/>
| + | |
- | | + | |
- | 4400 славы - вторую.<br/>
| + | |
- | | + | |
- | == Слава и набеги ==
| + | |
- | | + | |
- | Основное место где можно брать славу - это [[набеги]].
| + | |
- | | + | |
- | И еще славу можно получить поучаствовав в [[данж|Данже]]. В данже для 16го уровня это 100 славы за поход (ведущему; остальным 50). В данже для 26го - 200 славы.
| + | |
- | | + | |
- | Кроме того, в игре проходят [[турниры]], где также можно получить немало славы.
| + | |
- | | + | |
- | В день можно заработать славы очень много - вплоть до пары сотен, в зависимости от того на кого делается набег и сколько времени вы готовы потратить на набеги.
| + | |
- | | + | |
- | == Количество славы с набегов ==
| + | |
- | | + | |
- | Вот, сколько славы вам будет даваться при набегах:
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | На противников, который на 2+ уровней выше вас - вам дает 3 славы
| + | |
- | | + | |
- | +1 уровень, своего уровня, -1 уровень - вам дает 2 славы
| + | |
- | | + | |
- | -2 уровня - вам дает 1 славы
| + | |
- | | + | |
- | -3 уровня - вам дает 0 славы
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Далее слава идет в минус, но не менее -3.
| + | |
I was raelly confused, and this answered all my questions.