Легкий доспех
Материал из Warcastle-wiki
Alexxhn (Обсуждение | вклад) (→Места выпадения) |
Alexxhn (Обсуждение | вклад) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Пояснения к описанию == | == Пояснения к описанию == | ||
- | |||
'''Минимальный уровень для игрока''' - минимальный уровень, начиная с которого игрок может надеть вещь.<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - минимальный уровень, начиная с которого игрок может надеть вещь.<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - максимальный уровень, на котором игрок видит \ может найти эту вещь у себя в [[торговля|лавке]] \ может выбить эту вещь на [[миссии]]. <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - максимальный уровень, на котором игрок видит \ может найти эту вещь у себя в [[торговля|лавке]] \ может выбить эту вещь на [[миссии]]. <br/> | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
== Места выпадения == | == Места выпадения == | ||
- | |||
'''Легкие доспехи выпадают на миссии:''' | '''Легкие доспехи выпадают на миссии:''' | ||
* [http://war-castle.ru/database_miss.php?id=2 Перевал страха] | * [http://war-castle.ru/database_miss.php?id=2 Перевал страха] | ||
== Виды == | == Виды == | ||
- | |||
Существуют такие виды легких доспехов: | Существуют такие виды легких доспехов: | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=2 Кожаная рубашка] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=2 Кожаная рубашка] === |
[[Изображение:2b.jpg|left|]] | [[Изображение:2b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 1<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 1<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 10<br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 10<br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение луком, уворот, удача<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, владение луком, уворот, удача<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 100 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 100 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение брони<br/> | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | ||
Строка 33: | Строка 30: | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=9 Толстая кожаная рубашка] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=9 Толстая кожаная рубашка] === |
[[Изображение:9b.jpg|left|]] | [[Изображение:9b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 6<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 6<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 16<br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 16<br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение луком, уворот, удача<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, владение луком, уворот, удача<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 600 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 600 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение брони<br/> | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | ||
Строка 44: | Строка 41: | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=23 Рубашка наёмника] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=23 Рубашка наёмника] === |
[[Изображение:23b.jpg|left|]] | [[Изображение:23b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 7<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 7<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 26<br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 26<br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - дальняя атака, броня, владение луком, уворот, удача<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, дальняя атака, броня, владение луком, уворот, удача<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 2500 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 2500 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение брони<br/> | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | ||
Строка 54: | Строка 51: | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=22 Прочная рубаха] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=22 Прочная рубаха] === |
[[Изображение:22b.jpg|left|]] | [[Изображение:22b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 10<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 10<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 28<br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 28<br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение луком, уворот, удача<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, владение луком, уворот, удача<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 10 алмазов и 1800 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 10 алмазов и 1800 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение брони<br/> | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | ||
Строка 64: | Строка 61: | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=78 Легкий доспех с заклепками] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=78 Легкий доспех с заклепками] === |
[[Изображение:78b.jpg|left|]] | [[Изображение:78b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 24<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 24<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 50<br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 50<br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение луком, уворот<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, владение луком, уворот<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 7200 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 7200 золотых<br/> | ||
- | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | + | '''Назначение''' - повышение числа лучников, брони, владений<br/> |
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=129 Кольчуга застрельщика] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=129 Кольчуга застрельщика] === |
[[Изображение:129b.jpg|left|]] | [[Изображение:129b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 25<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 25<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 43 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 43 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - дальняя атака, броня<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, дальняя атака, броня<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 30 алмазов и 20 000 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 30 алмазов и 20 000 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение дальней атаки<br/> | '''Назначение''' - повышение дальней атаки<br/> | ||
Строка 88: | Строка 85: | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=125 Куртка с капюшоном] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=125 Куртка с капюшоном] === |
[[Изображение:125b.jpg|left|]] | [[Изображение:125b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 25<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 25<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 43<br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 43<br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 15 000 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 15 000 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение брони<br/> | '''Назначение''' - повышение брони<br/> | ||
Строка 103: | Строка 100: | ||
---- | ---- | ||
- | [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=124 Удобный камзол] | + | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=124 Удобный камзол] === |
[[Изображение:124b.jpg|left|]] | [[Изображение:124b.jpg|left|]] | ||
'''Минимальный уровень для игрока''' - 25<br/> | '''Минимальный уровень для игрока''' - 25<br/> | ||
'''Максимальный уровень для торговли''' - 43 <br/> | '''Максимальный уровень для торговли''' - 43 <br/> | ||
- | '''Затачивается на параметры''' - броня, владение луком<br/> | + | '''Затачивается на параметры''' - ограничения, броня, владение луком<br/> |
'''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 15 000 золотых<br/> | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 25 алмазов и 15 000 золотых<br/> | ||
'''Назначение''' - повышение владения луком<br/> | '''Назначение''' - повышение владения луком<br/> | ||
'''Особые ограничения''' - нет<br/> | '''Особые ограничения''' - нет<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | === [http://war-castle.ru/database_equip.php?id=162 Усиленная кольчуга] === | ||
+ | [[Изображение:162b.jpg|left|]] | ||
+ | '''Минимальный уровень для игрока''' - 38<br/> | ||
+ | '''Максимальный уровень для торговли''' - 51 <br/> | ||
+ | '''Затачивается на параметры''' - дальняя атака, ближняя атака, броня, владение луком, владение мечом<br/> | ||
+ | '''Максимальная стоимость в лавке''' - 310 алмазов и 35 000 золотых<br/> | ||
+ | '''Назначение''' - повышение лучников, мечников, дальней атаки, брони, БД<br/> | ||
+ | '''Особые ограничения''' - [[кузница и заточки|Не точится на ограничения]].<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== В истории == | == В истории == | ||
Строка 116: | Строка 130: | ||
Детальнее про историю развития доспехов (от шкур и материи – до кожанок и кольчуг) вы можете прочитать в [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2 соответствующей статье] | Детальнее про историю развития доспехов (от шкур и материи – до кожанок и кольчуг) вы можете прочитать в [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2 соответствующей статье] | ||
+ | [[Категория:Экипировка]] |
Текущая версия на 14:34, 9 июня 2014
Содержание |
Общие сведения
Экипировка. Используется лучниками и конницей.
На низких уровнях используется, в основном, для повышения брони либо владения луком (однобокими мечниковцами, например).
На высоких уровнях получает большее разделение: атака, броня, владения луком.
Все вещи можно крафтить. Список крафтов всех доступных крафтов можно найти здесь.
Пояснения к описанию
Минимальный уровень для игрока - минимальный уровень, начиная с которого игрок может надеть вещь.
Максимальный уровень для торговли - максимальный уровень, на котором игрок видит \ может найти эту вещь у себя в лавке \ может выбить эту вещь на миссии.
Затачивается на параметры - то, на какие характеристики можно заточить данную вещь.
Максимальная стоимость в лавке - максимальная стоимость, которую будет иметь данная вещь при условии, что все параметры будут идеальны (+100% от базовых).
Назначение - является описанием базовых назначений данной вещи и никоим образом не ограничивает ваших возможностей или фантазии :)
Особые ограничения - ограничения, которые могут воспрепятствовать вам одеть данную вещь по какой-либо причине.
Места выпадения
Легкие доспехи выпадают на миссии:
Виды
Существуют такие виды легких доспехов:
Кожаная рубашка
Минимальный уровень для игрока - 1
Максимальный уровень для торговли - 10
Затачивается на параметры - ограничения, броня, владение луком, уворот, удача
Максимальная стоимость в лавке - 100 золотых
Назначение - повышение брони
Особые ограничения - нет
Толстая кожаная рубашка
Минимальный уровень для игрока - 6
Максимальный уровень для торговли - 16
Затачивается на параметры - ограничения, броня, владение луком, уворот, удача
Максимальная стоимость в лавке - 600 золотых
Назначение - повышение брони
Особые ограничения - нет
Рубашка наёмника
Минимальный уровень для игрока - 7
Максимальный уровень для торговли - 26
Затачивается на параметры - ограничения, дальняя атака, броня, владение луком, уворот, удача
Максимальная стоимость в лавке - 2500 золотых
Назначение - повышение брони
Особые ограничения - Мин. кол. лучников - 15; Макс. кол. лучников - 30.
Прочная рубаха
Минимальный уровень для игрока - 10
Максимальный уровень для торговли - 28
Затачивается на параметры - ограничения, броня, владение луком, уворот, удача
Максимальная стоимость в лавке - 10 алмазов и 1800 золотых
Назначение - повышение брони
Особые ограничения - нет
Легкий доспех с заклепками
Минимальный уровень для игрока - 24
Максимальный уровень для торговли - 50
Затачивается на параметры - ограничения, броня, владение луком, уворот
Максимальная стоимость в лавке - 25 алмазов и 7200 золотых
Назначение - повышение числа лучников, брони, владений
Особые ограничения - нет
Кольчуга застрельщика
Минимальный уровень для игрока - 25
Максимальный уровень для торговли - 43
Затачивается на параметры - ограничения, дальняя атака, броня
Максимальная стоимость в лавке - 30 алмазов и 20 000 золотых
Назначение - повышение дальней атаки
Особые ограничения - нет
Куртка с капюшоном
Минимальный уровень для игрока - 25
Максимальный уровень для торговли - 43
Затачивается на параметры - ограничения, броня
Максимальная стоимость в лавке - 25 алмазов и 15 000 золотых
Назначение - повышение брони
Особые ограничения - нет
Удобный камзол
Минимальный уровень для игрока - 25
Максимальный уровень для торговли - 43
Затачивается на параметры - ограничения, броня, владение луком
Максимальная стоимость в лавке - 25 алмазов и 15 000 золотых
Назначение - повышение владения луком
Особые ограничения - нет
Усиленная кольчуга
Минимальный уровень для игрока - 38
Максимальный уровень для торговли - 51
Затачивается на параметры - дальняя атака, ближняя атака, броня, владение луком, владение мечом
Максимальная стоимость в лавке - 310 алмазов и 35 000 золотых
Назначение - повышение лучников, мечников, дальней атаки, брони, БД
Особые ограничения - Не точится на ограничения.
В истории
Легкие доспехи использовались лучниками во времена Средневековья для защиты от различных видов оружие (в зависимости от типа доспехов). Такие доспехи не должны были стеснять или усложнять движений – ведь лучникам часто приходилось менять дислокации в ходе сражения, кроме того доспехи влияют на скорость, точность и успешность стрельбы. В то же время, если по лучникам велся огонь или они вступали в рукопашную – такие доспехи призваны были если не спасти их от гибели в жестокой сече, то по крайней мере защитить от случайной стрелы противника.
Детальнее про историю развития доспехов (от шкур и материи – до кожанок и кольчуг) вы можете прочитать в соответствующей статье