Лучники
Материал из Warcastle-wiki
Alexxhn (Обсуждение | вклад) (→Лучники в бою) |
Alexxhn (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Лучники вступают в бой сразу с началом раунда, если атака не блокирована. (См.[[Тактика боя]]) | Лучники вступают в бой сразу с началом раунда, если атака не блокирована. (См.[[Тактика боя]]) | ||
- | + | Наносимый урон равен разности вашей дальней атаки и показателем брони врага. | |
- | + | Если вы нападаете на замок противника, то каждый уровень стены повышает броню противника от ваших атак лучниками на 4%, а уворот на 1% | |
- | + | ||
- | Если вы нападаете на замок, каждый уровень стены | + | |
== Покупка лучника == | == Покупка лучника == | ||
- | Цена покупки лучника | + | Цена покупки лучника равна количеству мечников, возведенному в квадрат. |
Количество лучников ограничено суммой числа инструкторов и шутов | Количество лучников ограничено суммой числа инструкторов и шутов | ||
Строка 20: | Строка 18: | ||
Каждый новый лучник : | Каждый новый лучник : | ||
+ | *в среднем увеличивает ближнюю атаку на 1,05 | ||
+ | *увеличивает владение луком на 0,5 | ||
+ | *дает возможность купить одну дополнительную деревню | ||
- | - | + | Шанс крита ваших лучников равен 20%+[(ваша удача-удача противника-50)/2],шанс не может быть меньше 1% и больше 40% |
- | + | Покупка каждого нового лучника увеличит стоимость нового мечника, которая равна числу лучников, возведенному в квадрат | |
- | + | Шанс выпадения вещей, ресурсов и алмазов на миссии уменьшается при увеличении числа лучников. (см. [[Формулы]]) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Шанс выпадения вещей, ресурсов и алмазов на миссии уменьшается при увеличении числа | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== Экипировка лучников == | == Экипировка лучников == |
Версия 21:06, 19 июня 2011
Лучники - один из трех боевых юнитов в игре Warcastle наряду с мечниками и конницей.
Содержание |
Лучники в бою
Лучники вступают в бой сразу с началом раунда, если атака не блокирована. (См.Тактика боя)
Наносимый урон равен разности вашей дальней атаки и показателем брони врага.
Если вы нападаете на замок противника, то каждый уровень стены повышает броню противника от ваших атак лучниками на 4%, а уворот на 1%
Покупка лучника
Цена покупки лучника равна количеству мечников, возведенному в квадрат.
Количество лучников ограничено суммой числа инструкторов и шутов
Статы лучников
Каждый новый лучник :
- в среднем увеличивает ближнюю атаку на 1,05
- увеличивает владение луком на 0,5
- дает возможность купить одну дополнительную деревню
Шанс крита ваших лучников равен 20%+[(ваша удача-удача противника-50)/2],шанс не может быть меньше 1% и больше 40%
Покупка каждого нового лучника увеличит стоимость нового мечника, которая равна числу лучников, возведенному в квадрат
Шанс выпадения вещей, ресурсов и алмазов на миссии уменьшается при увеличении числа лучников. (см. Формулы)
Экипировка лучников
Лучники могут носить следующие типы вещей:
- оружие дальнего боя
- легкий доспех
- плащ
В истории
Лучники - один из древнейших видов войск. Первые стрелки из лука появились более 60 тысяч лет назад.
В античности и средневековье в армиях существовали отдельные полки, состоящие целиком из конных или пеших лучников. В начале сражения обороняющаяся сторона выпускала в атакующую пехоту тучи стрел, а когда враг приближался лучники отходили вглубь строя или зачехляли луки и брали оружие ближнего боя.
В конце средневековья луки окончательно уступили свое место огнестрельному оружию